Штифт ГОСТ 24296-93 цилиндрический закаленный не предназначен для многократной сборки и разборки соединения, так как нарушается посадка и как следствие точность соединения. Для предотвращения выпадения закаленных штифтов ГОСТ 24296-93 выполняется кернение концов штифта, развальцовка краев или соединение специальными пружинящими кольцами из проволоки.
Посмотреть госстандарт gost_24296-93.pdf
Конусность конических штифтов обеспечивает их самоторможение при действии поперечных сил. Конусные штифты позволяют многократную сборку и разборку при сохранении достаточной точности посадки и взаимного расположения деталей. Изготавливать цилиндрические штифты технически более просто и дешево. К тому же для цилиндрических штифтов не требуется выполняются сложные конические отверстия на соединяемых деталях. Для простоты удаления штифта ГОСТ 24296 и других штифтов, отверстия в деталях делают сквозными. Использование штифтов с резьбой, рассечение на конце, предохранительных колец предохраняет штифты от выпадения.
Существенными недостатками штифтовых соединений являются – ослабление сечения валов отверстием под штифт, и высокоточная обработка отверстия вала для штифтов для предотвращения выпадения или изгиба штифта.
Пример условного обозначения:
Штифт 8x50 ГОСТ 24296-93
Штифт закаленный цилиндрический с номинальным диаметром d = 8 мм и номинальной длиной L = 50 мм.
Конструкция, размеры и исполнения штифтов по ГОСТу 24296-93
Исполнения штифтов А и В соответствуют следующим видам термообработки: А - закаленные штифты, В - цементированные штифты.
Технические требования при изготовлении штифтов:
Материал1) |
Сталь, удовлетворяющая следующему составу, %: |
|
Исполнение А |
Исполнение В |
|
C 0,95 до 1,1 |
С 0,06 до 0,13 или C 0,15 макс |
|
Si 0,15 до 0,35 |
Si 0,1 до 0,4 Si 0,10 макс |
|
Mn 0,25 до 0,4 |
Mn 0,25 до 0,6 Mn 0,9 до 1,3 |
|
P 0,03 макс |
P 0,025 макс P 0,07 макс |
|
S 0,025 макс |
S 0,05 макс S 0,15 до 0,35 |
|
Cr 1,35 до 1,65 |
Pb 0,15 до 0,35 |
|
Состав выбирается изготовителем |
||
Твердость 550 до 650 HV30 |
Твердость поверхности: 600 до 700 HV1 |
|
Твердость на глубине науглероженного слоя от 0,25 до 0,4 мм: 550 HV1 мин. |
||
Окончательная обработка поверхности |
Поставки штифтов осуществляются, как правило, без покрытия, в антикоррозионной смазке для предотвращения коррозии или с покрытием, согласованым с изготовителем и потребителем. |
|
Для недопущения водородной хрупкости требуется подбирать сопоставимые металлические или иные виды покрытия. Для той же цели при нанесении электрогальванического покрытия или фосфатного покрытия, их надо сразу обработать специальным методом сразу после нанесения покрытия. Полностью от водородной хрупкости избавиться практически невозможно. Цинковое или окисное покрытие не рекомендуется наносить электролитическим способом. По согласованию с заказчиком выполняются и другие виды покрытий. Все допуски относятся к размерам штифтов до нанесения покрытий. |
||
Качество поверхности |
Все изделия одного типа должны быть без дефектов, отклонений форм и одинакового качества. На всей внешней поверхности штифтов не разрешаются заусенцы. |
|
Приемка |
Приемка - по ГОСТ 17769 |
|
1) Возможно применение других мателиалов по согласованию с покупателем. |
Масса штифтов
Длина L, мм | Теоретическая масса 1000 шт. штифтов, кг , при номинальном диаметре d, мм | |||||||||||||||
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5; 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
2,5 | 0,006 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | ||||||||||||
3 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,026 | 0,047 | |||||||||||
4 | 0,009 | 0,016 | 0,025 | 0,035 | 0,063 | 0,099 | ||||||||||
5 | 0,011 | 0,02 | 0,031 | 0,044 | 0,079 | 0,123 | 0,193 | |||||||||
6 | 0,013 | 0,024 | 0,037 | 0,052 | 0,095 | 0,148 | 0,231 | 0,33 | ||||||||
8 | 0,018 | 0,032 | 0,049 | 0,07 | 0,126 | 0,197 | 0,308 | 0,44 | 0,78 | |||||||
10 | 0,039 | 0,062 | 0,088 | 0,158 | 0,247 | 0,385 | 0,55 | 0,98 | 1,54 | |||||||
12 | 0,047 | 0,074 | 0,107 | 0,189 | 0,29 | 0,462 | 0,66 | 1,18 | 1,85 | 2,64 | ||||||
14 | 0,055 | 0,086 | 0,125 | 0,221 | 0,345 | 0,54 | 0,77 | 1,38 | 2,16 | 3,11 | ||||||
16 | 0,097 | 0,142 | 0,252 | 0,394 | 0,617 | 0,88 | 1,58 | 2,47 | 3,55 | 6,32 | ||||||
18 | 0,161 | 0,29 | 0,44 | 0,7 | 1 | 1,77 | 2,8 | 4 | 7,1 | 11,1 | ||||||
20 | 0,178 | 0,316 | 0,493 | 0,771 | 1,11 | 1,97 | 3,08 | 4,44 | 7,9 | 12,33 | ||||||
22 | 0,198 | 0,352 | 0,54 | 0,847 | 1,22 | 2,17 | 3,4 | 4,9 | 8,7 | 13,6 | ||||||
24 | 0,216 | 0,383 | 0,59 | 0,92 | 1,33 | 2,37 | 3,7 | 5,3 | 9,5 | 14,8 | 21 | |||||
25 | 0,22 | 0,395 | 0,617 | 0,964 | 1,39 | 2,47 | 3,85 | 5,55 | 9,86 | 15,41 | 22 | |||||
26 | 0,415 | 0,64 | 1 | 1,44 | 2,56 | 4 | 5,8 | 10,3 | 16 | 23 | ||||||
28 | 0,45 | 0,69 | 1,08 | 1,55 | 2,76 | 4,3 | 16,2 | 11,1 | 17,3 | 25 | 41 | |||||
30 | 0,473 | 0,74 | 1,16 | 1,66 | 2,94 | 4,62 | 6,66 | 11,85 | 18,5 | 27 | 47 | |||||
32 | 0,79 | 1,277 | 1,78 | 3,16 | 4,9 | 7,1 | 12,6 | 19,7 | 28 | 50 | ||||||
35 | 0,86 | 1,39 | 1,94 | 3,45 | 5,4 | 7,8 | 13,8 | 21,6 | 31 | 55 | 85 | |||||
36 | 0,888 | 1,43 | 2 | 3,55 | 5,5 | 8 | 14,2 | 22,2 | 32 | 57 | 89 | |||||
40 | 0,985 | 1,54 | 2,22 | 3,95 | 6,16 | 8,88 | 15,8 | 24,66 | 36 | 63 | 99 | |||||
45 | 1,73 | 2,5 | 4,44 | 6,93 | 9,90 | 17,78 | 27,74 | 40 | 71 | 110 | ||||||
50 | 1,93 | 2,77 | 4,93 | 7,71 | 11,1 | 19,75 | 30,83 | 44 | 79 | 122 | ||||||
55 | 3,05 | 5,42 | 8,48 | 12,21 | 21,73 | 33,91 | 49 | 87 | 136 | |||||||
60 | 3,33 | 5,92 | 9,25 | 13,32 | 23,7 | 33,99 | 53 | 95 | 148 | |||||||
65 | 6,41 | 10 | 14,4 | 25,7 | 40,1 | 58 | 103 | 160 | ||||||||
70 | 6,9 | 10,79 | 15,54 | 27,65 | 43,16 | 62 | 110 | 173 | ||||||||
75 | 7,4 | 11,6 | 16,7 | 29,6 | 46,3 | 67 | 118 | 185 | ||||||||
80 | 7,89 | 12,33 | 17,76 | 31,6 | 49,32 | 71 | 126 | 197 | ||||||||
85 | 13,1 | 18,9 | 33,6 | 52,4 | 75 | 134 | 209 | |||||||||
90 | 13,87 | 19,98 | 35,55 | 55,49 | 80 | 142 | 222 | |||||||||
95 | 14,6 | 21,1 | 37,5 | 58,6 | 84 | 150 | 234 | |||||||||
100 | 15,41 | 22,2 | 39,5 | 61,65 | 89 | 158 | 247 | |||||||||
110 | 24,42 | 43,45 | 67,82 | 98 | 174 | 271 | ||||||||||
120 | 26,64 | 47,7 | 73,98 | 106 | 189 | 296 |
КМЗ Сибмаш производит штифты в полном соотвествии норм и правил.
Купить штифты цилиндрические закаленные ГОСТ 24296-93 завода КМЗ Сибмаш по выгодной цене, можно позвонив по телефонам +7 (3522) 44-50-73, +7 (3522) 44-57-18 или отправить запрос через форму обратной связи.